Profil
| 1 | Nama Sekolah | : | SMAN 1 MARABAHAN | |||||
| 2 | NPSN | : | 30300984 | |||||
| 3 | Jenjang Pendidikan | : | SMA | |||||
| 4 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||
| 5 | Alamat Sekolah | : | JL. AES. NASUTION MARABAHAN | |||||
| RT / RW | : | 2 | / | 1 | ||||
| Kode Pos | : | 70511 | ||||||
| Kelurahan | : | Marabahan Kota | ||||||
| Kecamatan | : | Kec. Marabahan | ||||||
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Barito Kuala | ||||||
| Provinsi | : | Prov. Kalimantan Selatan | ||||||
| Negara | : | Indonesia | ||||||
| 6 | Posisi Geografis | : | -2.982145 | Lintang | ||||
| 114.7660317 | Bujur | |||||||
| 7 | SK Pendirian Sekolah | : | 0219/0/1981 | |||||
| 8 | Tanggal SK Pendirian | : | ||||||
| 9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | |||||
| 10 | SK Izin Operasional | : | - | |||||
| 11 | Tgl SK Izin Operasional | : | ||||||
| 12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | ||||||
| 13 | Nomor Rekening | : | 0120004007148 | |||||
| 14 | Nama Bank | : | BPD KALIMANTAN SE... | |||||
| 15 | Cabang KCP/Unit | : | BPD KALIMANTAN SELATAN CABANG BANJARMASIN... | |||||
| 16 | Rekening Atas Nama | : | SMAN1MARABAHAN... | |||||
| 17 | MBS | : | Ya | |||||
| 18 | Memungut Iuran | : | Tidak | |||||
| 19 | Nominal/siswa | : | 0 | |||||
| 20 | Nama Wajib Pajak | : | BEND. RUTIN S.M.U NEGERI 1 MARABAHAN | |||||
| 21 | NPWP | : | 003613791731000 | |||||
| 20 | Nomor Telepon | : | 08125195690 | |||||
| 21 | Nomor Fax | : | 05114799049 | |||||
| 22 | : | smara@sman1marabahan.sch.id | ||||||
| 23 | Website | : | sman1marabahan.sch.id | |||||
Halaman Lainnya
Visi dan Misi
Visi Visi SMA Negeri 1 Marabahan adalah: “Terwujudnya Insan Religius yang Berprestasi, Menguasai IPTEK, Berbudaya Mandiri dan Berwawasan Lingkungan serta Menghargai Perbedaan&rd
 
							 
			
